![]() |
PROFESSIONAL TOOLS |
![]() |
![]() |
|
| MD 38 | MDS 38 | ||
| MOTOR WATTS | 1100 |
1100 |
|
| TOTAL POWER WATTS | 1150 |
1150 |
|
| SPEED NO LOAD RPM | 720 |
720 |
|
| SPEED FULL LOAD RPM | 450 |
450 |
|
| ARBOR/DRIVE WELDON | 19 mm | 19 mm | |
| CUTTER CAPACITY | 12-38 mm | 12-38 mm | |
| CUTTER DEPTH OF CUT | 110 mm | 110 mm | |
| DRILLING CAPACITY | 3-13 mm | 3-13 mm | |
| COUNTERSINK CAPACITY | 10-25 mm | 10-25 mm | |
| SLIDE STROKE | 170 mm | 180 mm | |
| MAGNETIC ADESION | 1000 kg | 1000 kg | |
| MAGNETIC FOOT | 85 x 170 mm | 85 x 170 mm | |
| MAGNET | FIXTED | 360 DEGREE | |
| OVERALL HEIGHT | 320 mm | 330 mm | |
| OVERALL WIDTH | 115 mm | 115 mm | |
| OVERALL LENGTH | 265 mm | 265 mm | |
| ARBOR FOR CUTTERS | 19 mm | 19 mm | |
| COOLANT SYSTEM | THROUGH ARBOR | THROUGH ARBOR | |
| WEIGHT | 11kg | 11.5kg | |
PROFESSIONAL TOOLS |
![]() |
![]() |
| MD40 | MDS 40 | |
| MOTOR WATTS | 1010 |
1010 |
| TOTAL POWER WATTS | 1060 |
1060 |
| SPEED NO LOAD RPM | 720 |
720 |
| SPEED FULL LOAD | 450 |
450 |
| ARBOR/DRIVE WELDON | 19 mm | 19 mm |
| CUTTER CAPACITY | 12-40 mm | 12-40 mm |
| CUTTER DEPTH OF | 110 mm | 110 mm |
| DRILLING CAPACITY | 3-16 mm | 3-16 mm |
| COUNTERSINK CAPACITY | 10-30 mm | 10-30 mm |
| SLIDE STROKE | 170 mm | 180 mm |
| MAGNETIC ADESION | 1100 kg | 1100 kg |
| MAGNETIC FOOT | 85x170 mm | 85x170 mm |
| MAGNET | FIXTED | 360 DEGREE |
| OVERALL HEIGHT | 320 mm | 330 mm |
| OVERALL WIDTH | 120 mm | 120 mm |
| OVERALL LENGTH | 280 mm | 280 mm |
| ARBOR FOR CUTTERS | 19 mm | 19 mm |
| COOLANT SYSTEM | THROUGH ARBOR | THROUGH ARBOR |
| WEIGHT | 11.5 kg | 12 kg |
PROFESSIONAL TOOLS |
![]() |
|
| MD 50 | MDS 50 | |
| MOTOR WATTS | 1150 |
1150 |
| TOTAL POWER WATTS | 1200 |
1200 |
| SPEEDS 2NO LOAD RPM | 465/720 | 465/720 |
| SPEED FULL LOAD RPM | 250/450 | 250/450 |
| ARBOR DRIVE | MT 2 | MT |
| CUTTER CAPACITY | 12-50 mm | 12-50 mm |
| CUTTER DEPTH OF CUT | 110 mm | 110 mm |
| DRILLING CAPACITY | 3-23 mm | 3-23 mm |
| COUNTERSINK CAPACITY | 10-40 mm | 10-40 mm |
| SLIDE STROKE | 170 mm | 170 mm |
| MAGNETIC ADESION | 1250 kg | 1250 kg |
| MAGNETIC FOOT | 85x180 mm | 85x180 mm |
| MAGNET | FIXED | SWIVEL 360 DEGREE |
| OVERALL HEIGHT | 410 mm | 410 mm |
| OVERALL WIDTH | 120 mm | 120 mm |
| OVERALL LENGTH | 280 mm | 280 mm |
| ARBOR FOR CUTTERS | 19mm WELDON | 19 mm WELDON |
| COOLANT SYSTEM | THROUGH ARBOR | THROUGH ARBOR |
| WEIGHT | 13 kg | 13.5 kg |
PROFESSIONAL TOOLS |
![]() |
![]() |
| MD108 | MDS 132 | |
| MOTOR WATTS | 1700 |
1700 |
| TOTAL POWER WATTS | 1760 |
1760 |
| SPEEDS 4 NO LOAD RPM | 215/330/460/680 | 215/330/460/680 |
| SPEED 4 FULL LOAD RPM | 110/175/245/385 | 110/175/245/385 |
| MECHANICAL CLUTCH | YES | YES |
| ARBOR/DRIVE | MT 3 | MT 3 |
| CUTTER CAPACITY | 12-100 mm | 12-100 mm |
| CUTTER DEPTH OF CUT | 250 mm | 280 mm |
| DRILLING CAPACITY | 3-32 mm | 3-32mm |
| COUNTERSINK CAPACITY | 10-55 mm | 10-55mm- |
| REAMING CAPACITY | 6-26 mm | 6-26 mm |
| SLIDE STROKE | 255 mm | 290 mm |
| MAGNETIC ADESION | 2050 kg | 2050 kg |
| MAGNETIC FOOT | 102mm x 212mm | 102mm x 212mm |
| MAGNET | FIXTED | SWIVEL 360 DEGREE |
| OVERALL HEIGHT | 480 mm | 480 mm |
| OVERALL WIDTH | 130 mm | 130 mm |
| OVERALL LENGTH | 340 mm | 360 mm |
| ARBOR FOR CUTTERS | 19mm WELDON | 19mm WELDON |
| COOLANT SYSTEM | THROUGH ARBOR | THROUGH ARBOR |
| WEIGHT | 19 kg | 20 kg |
PROFESSIONAL TOOLS |
![]() |
![]() |
|
| MAGTAP 30 | |||
| MOTOR WATTS | 1800 |
|
|
| TOTAL POWER WATTS | 1860 |
||
| SPEED LOW GEAR RPM | 60-140 | ||
| SPEED HIGH GEAR RPM | 200-470 | ||
| MECHANICAL CLUTCH | YES | ||
| ARBOR DRIVE | MT 3 | ||
| CUTTER CAPACITY | 12-100mm | ||
| CUTTER DEPTH OF CUT | 250 mm | ||
| DRILLING CAPACITY | 3-32 mm | ||
| TAPPING CAPACITY | 6-30 mm | ||
| REAMING CAPACITY | 6-30 mm | ||
| COUNTERSINK CAPACITY | 10-55 mm | ||
| SLIDE STROKE | 255 mm | ||
| MAGNETIC ADESION | 2050 kg | ||
| MAGNETIC FOOT | x212 mm | ||
| MAGNET | FIXED | ||
| OVERALL HEIGHT | 480 mm | ||
| OVERALL WIDTH | 130mm | ||
| OVERALL LENGTH | 340mm | ||
| ARBOR FOR CUTTERS | 19mmWELDON | ||
| COOLANT SYSTEM | THROUGH ARBOR |